Aarón Martín Caricol
Aarón Martín Caricol (Genoa, Linker Verteidiger, 29), 2025/2026 Serie A: 25 Spiele, 1 Tore, 5 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,36, Rang 99.
| Verein | Genoa |
|---|---|
| Liga | Serie A |
| Position | Linker Verteidiger |
| Alter | 29 |
| Nationalität | Spain |
| Größe | 178 cm |
| Starker Fuß | links |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,36 |
|---|---|
| Rang | 99 |
| Spiele | 25 |
| Minuten | 1804 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 5 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,36 |
| 2024/2025 | 3,90 |
| 2023/2024 | 0,32 |
| 2022/2023 | 1,17 |
| 2021/2022 | 0,94 |
| 2020/2021 | 0,61 |
| 2019/2020 | 1,06 |
| 2018/2019 | 1,78 |
| 2017/2018 | 1,22 |
| 2016/2017 | 1,02 |
Mehr von Genoa
- Leo Skiri Oestigaard · Verteidiger
- Johan Felipe Vásquez Ibarra · Verteidiger
- Morten Frendrup · Mittelfeldspieler
- Ruslan Malinovskiy · Mittelfeldspieler
- Alessandro Marcandalli · Verteidiger
- Sebastian Otoa · Verteidiger
- Brooke Norton-Cuffy · Verteidiger
- Vítor Manuel Carvalho Oliveira · Stürmer
- Lorenzo Colombo · Stürmer
- Patrizio Masini · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.