Adam Armstrong
Adam Armstrong (Southampton, Mittelstürmer, 29), 2025/2026 Championship: 29 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 3,46, Rang 13.
| Verein | Southampton |
|---|---|
| Liga | Championship |
| Position | Mittelstürmer |
| Alter | 29 |
| Nationalität | England |
| Größe | 173 cm |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 3,46 |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Spiele | 29 |
| Minuten | 2041 |
| Tore | 11 |
| Vorlagen | 4 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 3,46 |
| 2024/2025 | 1,28 |
| 2023/2024 | 4,47 |
| 2022/2023 | 0,81 |
| 2021/2022 | 0,97 |
| 2020/2021 | 3,62 |
| 2019/2020 | 3,10 |
| 2018/2019 | 1,66 |
| 2017/2018 | 0,09 |
| 2016/2017 | 1,40 |
| 2014/2015 | 0,05 |
Mehr von Southampton
- Taylor Harwood-Bellis · Verteidiger
- Ryan Manning · Verteidiger
- Leonardo Weschenfelder-Scienza · Stürmer
- Jack Stephens · Verteidiger
- Finn Azaz · Mittelfeldspieler
- Nathan Wood · Verteidiger
- Caspar Jander · Mittelfeldspieler
- Flynn Downes · Mittelfeldspieler
- Shea Emmanuel Charles · Mittelfeldspieler
- Kuryu Matsuki · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.