Adam Smith
Adam Smith (AFC Bournemouth, Rechter Verteidiger, 35), 2025/2026 Premier League: 17 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,44, Rang 108.
| Verein | AFC Bournemouth |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Rechter Verteidiger |
| Alter | 35 |
| Nationalität | England |
| Größe | 174 cm |
| Starker Fuß | rechts |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,44 |
|---|---|
| Rang | 108 |
| Spiele | 17 |
| Minuten | 792 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,44 |
| 2024/2025 | 2,53 |
| 2023/2024 | 0,74 |
| 2022/2023 | 1,04 |
| 2021/2022 | 0,43 |
| 2020/2021 | 1,16 |
| 2019/2020 | 0,75 |
| 2018/2019 | 0,92 |
| 2017/2018 | 1,12 |
| 2016/2017 | 1,77 |
| 2015/2016 | 1,26 |
| 2014/2015 | 0,04 |
Mehr von AFC Bournemouth
- Marcos Senesi · Verteidiger
- Adrien Truffert · Verteidiger
- Alex Scott · Mittelfeldspieler
- James Hill · Verteidiger
- Antoine Semenyo · Stürmer
- Alejandro Jiménez Sánchez · Verteidiger
- Marcus Tavernier · Mittelfeldspieler
- Tyler Adams · Mittelfeldspieler
- Lewis Cook · Mittelfeldspieler
- Bafodé Diakité · Verteidiger
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.