Callum Hudson-Odoi
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest, Linksaußen, 26), 2025/2026 Premier League: 28 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,15, Rang 38.
| Verein | Nottingham Forest |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Linksaußen |
| Alter | 26 |
| Nationalität | England |
| Größe | 178 cm |
| Starker Fuß | rechts |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,15 |
|---|---|
| Rang | 38 |
| Spiele | 28 |
| Minuten | 1689 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 2 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,15 |
| 2024/2025 | 2,47 |
| 2023/2024 | 1,88 |
| 2022/2023 | 1,23 |
| 2021/2022 | 1,31 |
| 2020/2021 | 1,39 |
| 2019/2020 | 1,27 |
| 2018/2019 | 1,15 |
| 2017/2018 | 1,48 |
Mehr von Nottingham Forest
- Elliott Anderson · Mittelfeldspieler
- Nikola Milenković · Verteidiger
- Neco Williams · Verteidiger
- Murillo Santiago Costa dos Santos · Verteidiger
- Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina · Verteidiger
- Morgan Gibbs-White · Mittelfeldspieler
- Ibrahim Sangaré · Mittelfeldspieler
- Felipe Rodrigues · Verteidiger
- Nicolò Savona · Verteidiger
- Chris Wood · Stürmer
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.