Daichi Kamada
Daichi Kamada (Crystal Palace, Offensives Mittelfeld, 30), 2025/2026 Premier League: 20 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,23, Rang 79.
| Verein | Crystal Palace |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Offensives Mittelfeld |
| Alter | 30 |
| Nationalität | Japan |
| Größe | 180 cm |
| Starker Fuß | rechts |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,23 |
|---|---|
| Rang | 79 |
| Spiele | 20 |
| Minuten | 1488 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,23 |
| 2024/2025 | 2,93 |
| 2023/2024 | 1,25 |
| 2022/2023 | 2,56 |
| 2021/2022 | 1,16 |
| 2020/2021 | 1,93 |
| 2019/2020 | 1,43 |
| 2018/2019 | 0,96 |
| 2017/2018 | 0,28 |
Mehr von Crystal Palace
- Maxence Lacroix · Verteidiger
- Chris Richards · Verteidiger
- Marc Guehi · Verteidiger
- Tyrick Mitchell · Verteidiger
- Adam Wharton · Mittelfeldspieler
- Daniel Muñoz Mejía · Verteidiger
- Jean-Philippe Mateta · Stürmer
- Jefferson Andrés Lerma Solís · Mittelfeldspieler
- Ismaïla Sarr · Stürmer
- Will Hughes · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.