Dominic Hyam
Dominic Hyam (Blackburn Rovers, Innenverteidiger, 30), 2025/2026 Championship: 4 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,29, Rang 146.
| Verein | Blackburn Rovers |
|---|---|
| Liga | Championship |
| Position | Innenverteidiger |
| Alter | 30 |
| Nationalität | Scotland |
| Größe | 188 cm |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,29 |
|---|---|
| Rang | 146 |
| Spiele | 4 |
| Minuten | 360 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 4,22 |
| 2024/2025 | 4,89 |
| 2023/2024 | 1,61 |
| 2022/2023 | 0,00 |
| 2021/2022 | 2,42 |
| 2020/2021 | 2,30 |
| 2019/2020 | 0,08 |
| 2018/2019 | 0,03 |
| 2017/2018 | 0,04 |
Mehr von Blackburn Rovers
- Max Cleworth · Verteidiger
- Josh Windass · Mittelfeldspieler
- Callum Doyle · Verteidiger
- Lewis O'Brien · Mittelfeldspieler
- Issa Kaboré · Verteidiger
- Kieffer Moore · Stürmer
- George Dobson · Mittelfeldspieler
- Nathan Broadhead · Stürmer
- Matty James · Mittelfeldspieler
- George Thomason · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.