Brenden Aaronson
Brenden Aaronson (Leeds United, Offensives Mittelfeld, 26), 2025/2026 Premier League: 29 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,57, Rang 55.
| Verein | Leeds United |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Offensives Mittelfeld |
| Alter | 26 |
| Nationalität | United States |
| Größe | 177 cm |
| Starker Fuß | rechts |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,57 |
|---|---|
| Rang | 55 |
| Spiele | 29 |
| Minuten | 1932 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 3 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,57 |
| 2024/2025 | 3,28 |
| 2023/2024 | 0,87 |
| 2022/2023 | 0,83 |
| 2021/2022 | 1,73 |
| 2020/2021 | 1,02 |
Mehr von Leeds United
- Ethan Ampadu · Verteidiger
- Pascal Struijk · Verteidiger
- Joe Rodon · Verteidiger
- Anton Stach · Mittelfeldspieler
- Jaka Bijol · Verteidiger
- Jayden Bogle · Verteidiger
- Gabriel Gudmundsson · Verteidiger
- James Justin · Verteidiger
- Dominic Calvert-Lewin · Stürmer
- Ilia Gruev · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.