James Justin
James Justin (Leeds United, Rechter Verteidiger, 28), 2025/2026 Premier League: 21 Spiele, 1 Tore, 1 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 2,84, Rang 84.
| Verein | Leeds United |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Rechter Verteidiger |
| Alter | 28 |
| Nationalität | England |
| Größe | 183 cm |
| Starker Fuß | beidfüßig |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 2,84 |
|---|---|
| Rang | 84 |
| Spiele | 21 |
| Minuten | 1177 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 2,84 |
| 2024/2025 | 4,33 |
| 2023/2024 | 1,43 |
| 2022/2023 | 0,56 |
| 2021/2022 | 0,43 |
| 2020/2021 | 1,14 |
| 2019/2020 | 0,28 |
| 2018/2019 | 0,05 |
| 2017/2018 | 0,00 |
| 2016/2017 | 0,08 |
Mehr von Leeds United
- Ethan Ampadu · Verteidiger
- Pascal Struijk · Verteidiger
- Joe Rodon · Verteidiger
- Anton Stach · Mittelfeldspieler
- Jaka Bijol · Verteidiger
- Jayden Bogle · Verteidiger
- Gabriel Gudmundsson · Verteidiger
- Brenden Aaronson · Mittelfeldspieler
- Dominic Calvert-Lewin · Stürmer
- Ilia Gruev · Mittelfeldspieler
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.