Noah Okafor
Noah Okafor (Leeds United, Linksaußen, 26), 2025/2026 Premier League: 23 Spiele, 4 Tore, 0 Vorlagen, PlayersCube-Bewertung 1,90, Rang 52.
| Verein | Leeds United |
|---|---|
| Liga | Premier League |
| Position | Linksaußen |
| Alter | 26 |
| Nationalität | Switzerland |
| Größe | 185 cm |
| Starker Fuß | rechts |
Saison 2025/2026
| PlayersCube-Bewertung | 1,90 |
|---|---|
| Rang | 52 |
| Spiele | 23 |
| Minuten | 1278 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 0 |
Bewertungsverlauf
| Saison | Bewertung |
|---|---|
| 2025/2026 | 1,90 |
| 2024/2025 | 1,07 |
| 2023/2024 | 1,60 |
| 2022/2023 | 1,82 |
| 2021/2022 | 2,57 |
| 2020/2021 | 1,78 |
| 2019/2020 | 0,98 |
| 2018/2019 | 0,53 |
| 2017/2018 | 0,11 |
Mehr von Leeds United
- Ethan Ampadu · Verteidiger
- Pascal Struijk · Verteidiger
- Joe Rodon · Verteidiger
- Anton Stach · Mittelfeldspieler
- Jaka Bijol · Verteidiger
- Jayden Bogle · Verteidiger
- Gabriel Gudmundsson · Verteidiger
- James Justin · Verteidiger
- Brenden Aaronson · Mittelfeldspieler
- Dominic Calvert-Lewin · Stürmer
Alle PlayersCube-Bewertungen ansehen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.