Eredivisie Spielerbewertungen 2025/2026
Eredivisie (Netherlands), Saison 2025/2026. 329 Spieler ab 450 Minuten sind gewertet. Jede Position hat ihre eigene Rangliste; die Bewertung kommt aus den Spieldaten.
Beste Stürmer
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Marcel GodtsAjax | 2.072 | 4,13 |
| 2 | Troy ParrottAZ | 1.796 | 3,68 |
| 3 | Ayase UedaFeyenoord | 2.003 | 3,65 |
| 4 | Ivan PerišićPSV | 1.829 | 3,36 |
| 5 | Tobias LauritsenSparta Rotterdam | 2.430 | 3,24 |
| 6 | Jacob TrenskowSC Heerenveen | 2.082 | 3,19 |
| 7 | Anis Hadj MoussaFeyenoord | 2.015 | 3,17 |
| 8 | Bryan LinssenNEC Nijmegen | 1.738 | 3,11 |
| 9 | Ricky van WolfswinkelFC Twente | 1.566 | 3,10 |
| 10 | Dennis ManPSV | 1.286 | 3,01 |
| 11 | Jizz HornkampHeracles Almelo | 1.115 | 2,95 |
| 12 | Basar OnalNEC Nijmegen | 1.709 | 2,95 |
| 13 | Koen KostonsPEC Zwolle | 2.320 | 2,93 |
| 14 | Ricardo PepiPSV | 932 | 2,88 |
| 15 | Kaj de RooijPEC Zwolle | 1.664 | 2,77 |
| 16 | Younes Taha El IdrissiFC Groningen | 2.155 | 2,76 |
| 17 | Brandley KuwasFC Volendam | 1.706 | 2,66 |
| 18 | Thom van BergenFC Groningen | 2.348 | 2,64 |
| 19 | Daan RotsFC Twente | 1.902 | 2,60 |
| 20 | Koki OgawaNEC Nijmegen | 1.199 | 2,57 |
Beste Mittelfeldspieler
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey VeermanPSV | 2.117 | 4,89 |
| 2 | Stije ResinkFC Groningen | 2.090 | 4,50 |
| 3 | Melle MeulensteenGo Ahead Eagles | 2.203 | 4,45 |
| 4 | Kodai SanoNEC Nijmegen | 2.430 | 4,29 |
| 5 | Nick VerschurenFC Volendam | 2.145 | 4,22 |
| 6 | Jerdy SchoutenPSV | 2.241 | 4,20 |
| 7 | Marvin YoungSparta Rotterdam | 2.340 | 4,07 |
| 8 | Joris van OvereemSC Heerenveen | 2.419 | 4,05 |
| 9 | Ryan ThomasPEC Zwolle | 1.894 | 3,92 |
| 10 | Gjivai ZechiëlFC Utrecht | 2.204 | 3,85 |
| 11 | Alonzo EngwandaFC Utrecht | 2.296 | 3,72 |
| 12 | Jeff HardeveldTelstar | 2.349 | 3,68 |
| 13 | Ismael Saibari Ben El BasraPSV | 1.867 | 3,65 |
| 14 | Jochem Ritmeester van de KampTelstar | 1.887 | 3,53 |
| 15 | Irakli YegoianExcelsior | 2.132 | 3,52 |
| 16 | Ramiz Larbi ZerroukiFC Twente | 2.081 | 3,51 |
| 17 | Philip BrittijnFortuna Sittard | 1.921 | 3,49 |
| 18 | Mohammed Amine IhattarenFortuna Sittard | 1.736 | 3,44 |
| 19 | Dies JanseFC Groningen | 2.094 | 3,43 |
| 20 | Mats RotsFC Twente | 2.326 | 3,42 |
Beste Verteidiger
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Joris KramerGo Ahead Eagles | 2.386 | 4,91 |
| 2 | Simon Graves JensenPEC Zwolle | 2.215 | 4,83 |
| 3 | Iván Márquez ÁlvarezFortuna Sittard | 2.243 | 4,65 |
| 4 | Casper WidellExcelsior | 2.424 | 4,50 |
| 5 | Vasilios ZagaritisSC Heerenveen | 2.249 | 4,49 |
| 6 | Wouter GoesAZ | 2.231 | 4,47 |
| 7 | Damon MiraniHeracles Almelo | 2.303 | 4,43 |
| 8 | Youri BaasAjax | 2.130 | 4,43 |
| 9 | Rick MeissenExcelsior | 1.992 | 4,40 |
| 10 | Mawouna Kodjo AmevorFC Volendam | 2.130 | 4,37 |
| 11 | Anel AhmedhodzicFeyenoord | 2.122 | 4,35 |
| 12 | Yannick LeliendalFC Volendam | 2.206 | 4,31 |
| 13 | Bruno Martins IndiSparta Rotterdam | 1.977 | 4,29 |
| 14 | Yarek Gąsiorowski HernandisPSV | 1.607 | 4,23 |
| 15 | Tsuyoshi WatanabeFeyenoord | 2.113 | 4,21 |
| 16 | Ahmetcan KaplanNEC Nijmegen | 1.883 | 4,15 |
| 17 | Teo Quintero LeónSparta Rotterdam | 1.929 | 4,13 |
| 18 | Anselmo García McNultyPEC Zwolle | 2.322 | 4,11 |
| 19 | Danny BakkerTelstar | 2.006 | 4,08 |
| 20 | Alexandre Manuel Penetra CorreiaAZ | 2.273 | 4,07 |
In der Rangliste nach Land, Verein oder Spieltag filtern
Weitere Ligen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.