Premier League (Ukraine) Spielerbewertungen 2025/2026
Premier League (Ukraine), Saison 2025/2026. 254 Spieler ab 450 Minuten sind gewertet. Jede Position hat ihre eigene Rangliste; die Bewertung kommt aus den Spieldaten.
Beste Stürmer
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gleiker Teodoro Mendoza BarriosKryvbas Kryvyi Rih | 1.432 | 4,99 |
| 2 | JoaquineteEpitsentr Dunayivtsi | 1.445 | 4,90 |
| 3 | Pedro Victor Delmino da SilvaShakhtar Donetsk | 1.360 | 4,44 |
| 4 | Oleksiy HutsuliakPolissya Zhytomyr | 1.016 | 4,15 |
| 5 | Prosper Soporuchi ObahLNZ Cherkasy | 1.026 | 4,07 |
| 6 | Pylyp BudkivskyiZorya Luhansk | 1.506 | 3,80 |
| 7 | Baboucarr FaalRukh Vynnyky | 1.430 | 3,77 |
| 8 | Vladyslav VeletenPolissya Zhytomyr | 755 | 3,72 |
| 9 | Mykola GayduchykPolissya Zhytomyr | 899 | 3,63 |
| 10 | Kauã Elias NogueiraShakhtar Donetsk | 799 | 3,61 |
| 11 | Nazar VoloshynDynamo Kyiv | 1.377 | 3,59 |
| 12 | Yury KlymchukKolos Kovalivka | 1.308 | 3,54 |
| 13 | Oleksandr NazarenkoPolissya Zhytomyr | 1.081 | 3,51 |
| 14 | Matviy PonomarenkoDynamo Kyiv | 544 | 3,46 |
| 15 | Artem SlesarZorya Luhansk | 1.680 | 3,45 |
| 16 | Maksym ZaderakaKryvbas Kryvyi Rih | 1.790 | 3,43 |
| 17 | Newertton Martins da SilvaShakhtar Donetsk | 1.089 | 3,37 |
| 18 | Mark AssinorLNZ Cherkasy | 1.524 | 3,28 |
| 19 | Oleksandr KozakKudrivka | 1.365 | 3,28 |
| 20 | Denis AntyukhMetalist 1925 Kharkiv | 1.366 | 3,27 |
Beste Mittelfeldspieler
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2 | Ivan KaliuzhnyiMetalist 1925 Kharkiv | 1.620 | 4,18 |
| 3 | Bruno Roberto Pereira da SilvaKarpaty | 1.493 | 3,75 |
| 4 | Oleksandr PikhalyonokDynamo Kyiv | 1.261 | 3,72 |
| 5 | Nemanja AnđušićZorya Luhansk | 1.419 | 3,70 |
| 6 | Vilivald VolodymyrKryvbas Kryvyi Rih | 1.644 | 3,50 |
| 7 | Vitaliy BoykoVeres | 1.638 | 3,47 |
| 8 | Volodymyr BrazhkoDynamo Kyiv | 1.001 | 3,38 |
| 9 | Elias Miguel Trevizan TellesKolos Kovalivka | 1.649 | 3,32 |
| 10 | Artem BondarenkoShakhtar Donetsk | 1.069 | 3,29 |
| 11 | Andriy StorchousKudrivka | 1.225 | 3,27 |
| 12 | Artur DumanyukKudrivka | 1.260 | 3,23 |
| 13 | Andrusw Alberto Araujo AraqueKryvbas Kryvyi Rih | 1.446 | 3,20 |
| 14 | Oleh OcheretkoShakhtar Donetsk | 1.289 | 3,04 |
| 15 | Denys KuzykLNZ Cherkasy | 1.753 | 3,03 |
| 16 | Ruslan BabenkoPolissya Zhytomyr | 1.547 | 2,92 |
| 17 | Ihor KharatinVeres | 1.581 | 2,86 |
| 18 | Artur RyabovLNZ Cherkasy | 1.268 | 2,80 |
| 19 | Oleksandr AndrievskyPolissya Zhytomyr | 1.130 | 2,78 |
| 20 | Vitaliy BuyalskyyDynamo Kyiv | 909 | 2,68 |
| 21 | Shota NonikashviliLNZ Cherkasy | 750 | 2,66 |
Beste Verteidiger
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav BabogloKarpaty | 1.542 | 4,47 |
| 2 | Anderson Jordan da Silva CordeiroZorya Luhansk | 1.698 | 4,43 |
| 3 | Eduard SarapiyPolissya Zhytomyr | 1.730 | 4,11 |
| 4 | Nazarii MuravskyiLNZ Cherkasy | 1.521 | 3,83 |
| 6 | Kai CipotVeres | 1.593 | 3,80 |
| 7 | Andrija JanjićZorya Luhansk | 1.330 | 3,64 |
| 8 | Oleg GorinLNZ Cherkasy | 1.264 | 3,63 |
| 9 | Sergiy ChobotenkoPolissya Zhytomyr | 1.709 | 3,60 |
| 10 | Pedro Henrique Azevedo PereiraShakhtar Donetsk | 1.439 | 3,58 |
| 11 | Taras MykhavkoDynamo Kyiv | 1.273 | 3,57 |
| 12 | Myroslav SerdyukKudrivka | 1.612 | 3,55 |
| 13 | Illia KrupskyiMetalist 1925 Kharkiv | 1.710 | 3,53 |
| 14 | Vladyslav MorozEpitsentr Dunayivtsi | 1.530 | 3,51 |
| 15 | Dmytro SemenovObolon'-Brovar | 1.305 | 3,49 |
| 16 | Andriy PonedelnikKolos Kovalivka | 1.666 | 3,45 |
| 17 | Yevhen PavliukMetalist 1925 Kharkiv | 1.620 | 3,40 |
| 18 | Anton BolOleksandria | 1.443 | 3,37 |
| 19 | Miguel Ferreira CamposOleksandria | 1.167 | 3,29 |
| 20 | Eduard KozikKolos Kovalivka | 1.524 | 3,27 |
| 21 | Leovigildo Júnior Reis RodriguesZorya Luhansk | 1.697 | 3,25 |
In der Rangliste nach Land, Verein oder Spieltag filtern
Weitere Ligen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.