Liga Portugal Spielerbewertungen 2025/2026
Liga Portugal (Portugal), Saison 2025/2026. 339 Spieler ab 450 Minuten sind gewertet. Jede Position hat ihre eigene Rangliste; die Bewertung kommt aus den Spieldaten.
Beste Stürmer
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis PavlidisBenfica | 2.223 | 4,70 |
| 2 | Luis SuárezSporting CP | 2.044 | 4,62 |
| 3 | Ricardo HortaSporting Braga | 1.659 | 3,80 |
| 4 | Francisco TrincãoSporting CP | 2.116 | 3,78 |
| 5 | Pedro GonçalvesSporting CP | 1.343 | 3,66 |
| 6 | Jesús RamírezNacional | 2.269 | 3,63 |
| 7 | Jérémy LivolantCasa Pia | 2.162 | 3,53 |
| 8 | Yanis BegraouiEstoril | 2.016 | 3,48 |
| 9 | Murilo de Souza CostaGil Vicente | 1.892 | 3,44 |
| 10 | Gil DiasFamalicão | 1.837 | 3,20 |
| 11 | Samu AghehowaPorto | 1.416 | 3,13 |
| 12 | Pablo Felipe Pereira de JesusGil Vicente | 956 | 3,06 |
| 13 | ClaytonRio Ave | 1.602 | 3,05 |
| 14 | SorrisoFamalicão | 2.114 | 3,02 |
| 15 | Pau VíctorSporting Braga | 1.650 | 2,86 |
| 16 | Pedro Henryque Pereira dos SantosTondela | 1.862 | 2,83 |
| 17 | André LuizRio Ave | 1.500 | 2,61 |
| 18 | Abraham MarcusEstrela Amadora | 1.864 | 2,57 |
| 19 | Jovane CabralEstrela Amadora | 1.344 | 2,56 |
| 20 | Naïs DjouahraArouca | 2.080 | 2,54 |
Beste Mittelfeldspieler
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo ZalazarSporting Braga | 1.716 | 4,14 |
| 2 | Jordan HolsgroveEstoril | 2.186 | 4,09 |
| 3 | Morten HjulmandSporting CP | 1.942 | 3,99 |
| 4 | Matheus DiasNacional | 2.078 | 3,83 |
| 5 | Victor FroholdtPorto | 2.222 | 3,82 |
| 6 | João CarvalhoEstoril | 2.148 | 3,60 |
| 7 | Luís André Leite EstevesGil Vicente | 2.096 | 3,56 |
| 8 | SerginhoSanta Clara | 1.980 | 3,46 |
| 9 | Fredrik AursnesBenfica | 1.842 | 3,45 |
| 10 | Tom van de LooiFamalicão | 2.042 | 3,43 |
| 11 | Santiago García GonzálezGil Vicente | 2.058 | 3,34 |
| 12 | Enzo BarrenecheaBenfica | 1.584 | 3,29 |
| 13 | Ibrahima BaFamalicão | 1.205 | 3,27 |
| 14 | LizieroNacional | 2.045 | 3,25 |
| 15 | Otavio Manoel Galdino FernandesEstrela Amadora | 1.083 | 3,25 |
| 16 | Alan VarelaPorto | 1.783 | 3,24 |
| 17 | Richard RíosBenfica | 1.665 | 3,16 |
| 18 | Taichi FukuiArouca | 1.849 | 3,15 |
| 19 | Lincoln Henrique Oliveira dos SantosAlverca | 1.699 | 3,14 |
| 20 | BeniVitória SC | 1.618 | 3,13 |
Beste Verteidiger
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás OtamendiBenfica | 2.116 | 5,43 |
| 2 | Ze VitorNacional | 2.043 | 5,14 |
| 3 | Felix BacherEstoril | 2.340 | 5,12 |
| 4 | Jan BednarekPorto | 2.050 | 5,10 |
| 5 | Luan PatrickEstrela Amadora | 2.169 | 5,06 |
| 6 | Marios VrousaiRio Ave | 1.934 | 4,79 |
| 7 | Kaiky Marques NavesAlverca | 2.116 | 4,76 |
| 8 | Léo SantosNacional | 2.088 | 4,73 |
| 9 | Jóbson de Brito GonzagaMoreirense | 2.054 | 4,65 |
| 10 | Justin de HaasFamalicão | 2.070 | 4,63 |
| 11 | Rodrigo AbascalVitória SC | 2.086 | 4,60 |
| 12 | Sidney LimaSanta Clara | 2.213 | 4,45 |
| 13 | Bernardo SchappoEstrela Amadora | 1.768 | 4,42 |
| 14 | David SousaCasa Pia | 1.553 | 4,40 |
| 15 | José FontánArouca | 1.915 | 4,28 |
| 16 | Kévin BomaEstoril | 1.659 | 4,22 |
| 17 | Gonçalo InácioSporting CP | 2.083 | 4,19 |
| 18 | FerroEstoril | 1.221 | 4,13 |
| 19 | Léo RealpeFamalicão | 1.409 | 4,02 |
| 20 | Jakub KiwiorPorto | 1.683 | 4,01 |
In der Rangliste nach Land, Verein oder Spieltag filtern
Weitere Ligen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.