Pro League Spielerbewertungen 2025/2026
Pro League (Belgium), Saison 2025/2026. 298 Spieler ab 450 Minuten sind gewertet. Jede Position hat ihre eigene Rangliste; die Bewertung kommt aus den Spieldaten.
Beste Stürmer
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Christos TzolisClub Brugge | 2.090 | 5,07 |
| 2 | Parfait GuiagonSporting Charleroi | 2.084 | 4,52 |
| 3 | Vincent JanssenAntwerp | 2.314 | 4,07 |
| 4 | Bruny NsimbaDender | 1.730 | 3,92 |
| 5 | Nicolo TresoldiClub Brugge | 1.725 | 3,86 |
| 6 | Aka Wilfried KangaGent | 1.935 | 3,79 |
| 7 | Keisuke GotoSint-Truiden | 2.008 | 3,77 |
| 8 | Nilson David Angulo RamírezAnderlecht | 1.902 | 3,70 |
| 9 | Jeppe ErenbjergZulte-Waregem | 2.326 | 3,58 |
| 10 | Myron van BrederodeMechelen | 1.869 | 3,50 |
| 11 | Allahyar SayyadmaneshWesterlo | 1.777 | 3,42 |
| 12 | Ilias SebaouiSint-Truiden | 2.415 | 3,19 |
| 13 | Ignacio Ferri JuliàWesterlo | 2.147 | 3,06 |
| 15 | Raul Alexander FloruczUnion Saint-Gilloise | 1.105 | 3,04 |
| 16 | Rafiki Said AhamadaStandard Liège | 1.918 | 3,02 |
| 17 | Kevin José Rodríguez CortézUnion Saint-Gilloise | 1.164 | 2,99 |
| 18 | Michał SkóraśGent | 1.704 | 2,98 |
| 19 | Anosike EmentaZulte-Waregem | 2.066 | 2,98 |
| 20 | Joseph Amankwaah OpokuZulte-Waregem | 1.954 | 2,97 |
| 21 | Pape Moussa FallLa Louvière | 1.220 | 2,93 |
Beste Mittelfeldspieler
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan HeynenGenk | 2.502 | 4,93 |
| 2 | Rihito YamamotoSint-Truiden | 2.424 | 4,66 |
| 3 | Fredrik HammarMechelen | 2.488 | 4,57 |
| 4 | Aleksandar StankovicClub Brugge | 2.201 | 4,45 |
| 5 | Etienne CamaraSporting Charleroi | 2.289 | 4,37 |
| 6 | Thorgan HazardAnderlecht | 2.123 | 4,35 |
| 7 | Noah MbambaDender | 2.344 | 4,08 |
| 8 | Dogucan HaspolatWesterlo | 2.520 | 3,96 |
| 9 | Daan HeymansGenk | 1.565 | 3,90 |
| 10 | Yacine TitraouiSporting Charleroi | 2.277 | 3,88 |
| 11 | Ryotaro ItoSint-Truiden | 2.166 | 3,86 |
| 12 | Abdoulaye SissakoSint-Truiden | 2.396 | 3,79 |
| 13 | Hans VanakenClub Brugge | 2.566 | 3,73 |
| 14 | Emmanuel KakouCercle Brugge | 1.341 | 3,67 |
| 15 | Pieter GerkensCercle Brugge | 2.305 | 3,67 |
| 16 | Yuto TsunashimaAntwerp | 1.788 | 3,64 |
| 17 | Atsuki ItoGent | 2.054 | 3,52 |
| 18 | Arthur PiedfortWesterlo | 2.157 | 3,50 |
| 19 | Sami LahssainiLa Louvière | 2.274 | 3,45 |
| 20 | Anan KhalailiUnion Saint-Gilloise | 2.183 | 3,44 |
Beste Verteidiger
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Emin BayramWesterlo | 2.502 | 5,67 |
| 2 | Brandon MecheleClub Brugge | 2.445 | 5,03 |
| 3 | Gary MagnéeCercle Brugge | 2.513 | 4,94 |
| 4 | Edgaras UtkusCercle Brugge | 1.453 | 4,88 |
| 5 | Matte SmetsGenk | 2.610 | 4,84 |
| 6 | Christian BurgessUnion Saint-Gilloise | 2.247 | 4,79 |
| 7 | Maksim PaskotšiGent | 1.813 | 4,68 |
| 8 | Christiaan RavychCercle Brugge | 2.214 | 4,51 |
| 9 | Zeno Van Den BoschAntwerp | 2.420 | 4,49 |
| 10 | Shogo TaniguchiSint-Truiden | 2.157 | 4,48 |
| 11 | Aiham OusouSporting Charleroi | 2.406 | 4,45 |
| 12 | Ibe HautekietStandard Liège | 1.956 | 4,38 |
| 13 | Redouane HalhalMechelen | 1.985 | 4,36 |
| 14 | Mujaid Sadick AliuGenk | 2.463 | 4,28 |
| 15 | Ewoud PletinckxOH Leuven | 2.548 | 4,25 |
| 16 | Siebe Van der HeydenGent | 2.054 | 4,24 |
| 17 | Kevin Mac AllisterUnion Saint-Gilloise | 2.224 | 4,22 |
| 18 | Yllan OkouLa Louvière | 2.080 | 4,20 |
| 19 | Ross SykesUnion Saint-Gilloise | 1.723 | 4,19 |
| 20 | Josué HomawooStandard Liège | 1.659 | 4,18 |
In der Rangliste nach Land, Verein oder Spieltag filtern
Weitere Ligen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.