Copa Del Rey Spielerbewertungen 2025/2026
Copa Del Rey (Spain), Saison 2025/2026. 10 Spieler ab 450 Minuten sind gewertet. Jede Position hat ihre eigene Rangliste; die Bewertung kommt aus den Spieldaten.
Beste Stürmer
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Vicente RoblesDeportivo Alavés | 282 | 5,25 |
| 2 | Raúl García de HaroOsasuna | 372 | 4,41 |
| 3 | Manor SolomonVillarreal | 151 | 3,93 |
| 4 | Luis Ezequiel ÁvilaReal Betis | 317 | 3,82 |
| 5 | Lamine Yamal Nasraoui EbanaFC Barcelona | 450 | 3,78 |
| 6 | Abdessamad EzzalzouliReal Betis | 110 | 3,72 |
| 7 | Pablo SáenzGranada | 253 | 3,70 |
| 8 | Juan Carlos AranaRacing Santander | 210 | 3,67 |
| 9 | Álvaro García RiveraRayo Vallecano | 214 | 3,52 |
| 10 | Rodrigo Riquelme RecheReal Betis | 330 | 3,50 |
| 11 | Antoine GriezmannAtlético Madrid | 428 | 3,45 |
| 12 | Antonio Martínez LópezDeportivo Alavés | 349 | 3,43 |
| 13 | Jorge PascualGranada | 108 | 3,38 |
| 14 | Jefté BetancorAlbacete | 296 | 3,31 |
| 15 | Sheraldo BeckerOsasuna | 210 | 3,26 |
| 16 | Juan Miguel Jiménez LópezGetafe | 215 | 3,25 |
| 17 | Gonçalo Manuel Ganchinho GuedesReal Sociedad | 419 | 3,13 |
| 18 | Ademola LookmanAtlético Madrid | 210 | 3,08 |
| 19 | Zakaria EddahchouriDeportivo La Coruña | 223 | 3,01 |
| 20 | Adrian Liso LahozGetafe | 88 | 2,97 |
Beste Mittelfeldspieler
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Beñat Turrientes ImazReal Sociedad | 468 | 4,92 |
| 2 | Jon Martín VicenteReal Sociedad | 479 | 4,27 |
| 3 | Carlos Nahuel Benavídez ProtesoniDeportivo Alavés | 337 | 3,97 |
| 4 | Jon Gorrotxategi EtxanizReal Sociedad | 369 | 3,70 |
| 5 | Mikel Jauregizar AlbonigaAthletic Club | 431 | 3,70 |
| 6 | Frenkie de JongFC Barcelona | 270 | 3,58 |
| 7 | Ale MeléndezAlbacete | 361 | 3,49 |
| 8 | Rubén AlcarazGranada | 180 | 3,32 |
| 9 | Daniel Olmo CarvajalFC Barcelona | 274 | 3,18 |
| 10 | Asier OsambelaOsasuna | 256 | 3,14 |
| 11 | Luka SučićReal Sociedad | 212 | 3,14 |
| 12 | Iker Muñoz CamerosOsasuna | 361 | 3,14 |
| 13 | Mario Martín RielvesGetafe | 103 | 3,13 |
| 14 | Noel CarbonellSant Andreu | 84 | 3,13 |
| 15 | Javier Muñoz JiménezGetafe | 281 | 3,10 |
| 16 | Marc Bernal CasasFC Barcelona | 260 | 3,10 |
| 17 | Javi VillarAlbacete | 278 | 3,09 |
| 18 | Nelson Alexander Deossa SuárezReal Betis | 316 | 3,03 |
| 19 | Rubén LópezDeportivo La Coruña | 242 | 3,00 |
| 20 | Pathé CissRayo Vallecano | 168 | 2,99 |
Beste Verteidiger
| # | Spieler · Verein | Min. | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dávid HanckoAtlético Madrid | 440 | 5,82 |
| 2 | Dani BarciaDeportivo La Coruña | 314 | 5,48 |
| 3 | Lucas NoubiDeportivo La Coruña | 251 | 4,36 |
| 4 | Léo PétrotElche | 344 | 4,08 |
| 5 | Sergio Gómez MartínReal Sociedad | 470 | 4,04 |
| 6 | Eray Ervin CömertValencia | 390 | 4,00 |
| 7 | Jesus Vazquez AlcaldeValencia | 480 | 3,97 |
| 8 | Jon Mikel Aramburu MejíasReal Sociedad | 399 | 3,94 |
| 9 | Joaquín Martínez GaunaSevilla | 239 | 3,94 |
| 10 | Javi MorenoAlbacete | 390 | 3,93 |
| 11 | Alejandro Catena MarugánOsasuna | 176 | 3,93 |
| 12 | Jorge Herrando OrozOsasuna | 323 | 3,89 |
| 13 | Diego Valentín GómezReal Betis | 360 | 3,85 |
| 14 | Pau Cubarsí ParedesFC Barcelona | 345 | 3,74 |
| 15 | Juan LariosCultural Leonesa | 270 | 3,72 |
| 16 | Bambo DiabyElche | 202 | 3,70 |
| 17 | Mihailo RistićCelta de Vigo | 182 | 3,61 |
| 18 | Daniel Vivian MorenoAthletic Club | 330 | 3,57 |
| 19 | Javi CastroRacing Santander | 283 | 3,51 |
| 20 | Imanol BazFC Cartagena | 210 | 3,47 |
In der Rangliste nach Land, Verein oder Spieltag filtern
Weitere Ligen
Daten bis 2026-05-04. Die Bewertungen berechnet PlayersCube.