Ekstraklasa player ratings 2025/2026
Ekstraklasa (Poland), season 2025/2026. 334 players with at least 450 minutes are ranked. Each position is ranked on its own; the rating comes from the player's match data.
Best Attackers
| # | Player · Club | Min. | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael IshakLech Poznań | 1,690 | 4.73 |
| 2 | Tomáš BobčekLechia Gdańsk | 1,771 | 4.29 |
| 3 | Karol CzubakMotor Lublin | 1,787 | 4.21 |
| 4 | Afimico PululuJagiellonia Białystok | 1,613 | 3.83 |
| 5 | Sebastian BergierWidzew Lodz | 1,580 | 3.79 |
| 6 | Camilo Andrés Mena MárquezLechia Gdańsk | 2,043 | 3.79 |
| 7 | Jonatan Braut BrunesRaków Częstochowa | 1,700 | 3.56 |
| 8 | Łukasz SekulskiWisła Płock | 1,607 | 3.43 |
| 9 | Kamil GrosickiPogoń Szczecin | 1,933 | 3.30 |
| 10 | Luis Enrique Palma OsegueraLech Poznań | 1,250 | 3.22 |
| 11 | Ousmane SowGórnik Zabrze | 1,158 | 3.11 |
| 12 | Sondre LisethGórnik Zabrze | 1,706 | 2.95 |
| 13 | Maurides Roque JuniorRadomiak Radom | 1,748 | 2.92 |
| 14 | Kacper SezonienkoLechia Gdańsk | 1,270 | 2.66 |
| 15 | Osvaldo Pedro CapembaRadomiak Radom | 1,322 | 2.66 |
| 16 | Jorge Félix Muñoz GarcíaPiast Gliwice | 1,271 | 2.59 |
| 17 | Leandro Mário Baldé SancaPiast Gliwice | 1,373 | 2.56 |
| 18 | Mbaye Jacques NdiayeMotor Lublin | 938 | 2.55 |
| 21 | Michalis KosidisZagłębie Lubin | 996 | 2.52 |
| 22 | Filip StojilkovicCracovia Kraków | 1,535 | 2.45 |
Best Midfielders
| # | Player · Club | Min. | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan ZhelizkoLechia Gdańsk | 1,980 | 4.60 |
| 2 | Juljan ShehuWidzew Lodz | 1,998 | 4.09 |
| 3 | Patrik HellebrandGórnik Zabrze | 2,120 | 4.05 |
| 4 | Fredrik UlvestadPogoń Szczecin | 1,910 | 4.02 |
| 5 | Bartosz NowakKatowice | 2,115 | 4.01 |
| 6 | Taras RomanczukJagiellonia Białystok | 1,732 | 3.88 |
| 7 | Oskar RepkaRaków Częstochowa | 1,512 | 3.85 |
| 8 | Jesús Imaz BallestéJagiellonia Białystok | 1,955 | 3.75 |
| 9 | Krzysztof KubicaNieciecza | 1,760 | 3.70 |
| 10 | Daniel Pacheco LobatoWisła Płock | 1,862 | 3.65 |
| 11 | Marcin WasielewskiKatowice | 2,047 | 3.64 |
| 12 | Martin RemacleKorona Kielce | 1,747 | 3.61 |
| 13 | Rifet KapičLechia Gdańsk | 2,101 | 3.54 |
| 14 | Bartosz WolskiMotor Lublin | 2,093 | 3.51 |
| 15 | Mauro PerkovićCracovia Kraków | 1,455 | 3.47 |
| 16 | Amir Al-AmmariCracovia Kraków | 1,841 | 3.44 |
| 17 | Maciej AmbrosiewiczNieciecza | 2,017 | 3.38 |
| 18 | Bartosz KapustkaLegia Warszawa | 1,474 | 3.38 |
| 19 | Ivo Tiago dos Santos RodriguesMotor Lublin | 1,776 | 3.32 |
| 20 | Marko BulatRaków Częstochowa | 1,199 | 3.28 |
Best Defenders
| # | Player · Club | Min. | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar WójcikCracovia Kraków | 2,141 | 5.29 |
| 2 | Michał NalepaZagłębie Lubin | 1,982 | 5.06 |
| 3 | Arkadiusz JędrychKatowice | 2,070 | 4.74 |
| 4 | Constantinos SoteriouKorona Kielce | 2,070 | 4.62 |
| 5 | Rafal JanickiGórnik Zabrze | 1,975 | 4.56 |
| 6 | Lukas KlemenzKatowice | 1,708 | 4.49 |
| 7 | José Manuel Sánchez GuillénGórnik Zabrze | 2,037 | 4.38 |
| 8 | Arkadiusz KasperkiewiczNieciecza | 1,639 | 4.30 |
| 9 | Bartosz KopaczNieciecza | 1,710 | 4.29 |
| 10 | Juan De Dios Rivas MargalefPiast Gliwice | 1,666 | 4.24 |
| 11 | Michał MarcjanikArka Gdynia | 2,134 | 4.23 |
| 12 | Jan GrzesikRadomiak Radom | 2,173 | 4.23 |
| 13 | Marcin KamińskiWisła Płock | 2,239 | 4.17 |
| 14 | Gustav HenrikssonCracovia Kraków | 1,819 | 4.08 |
| 15 | Roman YakubaZagłębie Lubin | 1,683 | 4.03 |
| 16 | Efstratios SvarnasRaków Częstochowa | 1,839 | 4.01 |
| 17 | Aleks ŁawniczakZagłębie Lubin | 1,518 | 3.99 |
| 18 | Zie Mohamed OuattaraRadomiak Radom | 1,594 | 3.97 |
| 19 | Steve KingueRadomiak Radom | 1,846 | 3.91 |
| 20 | Andrias EdmundssonWisła Płock | 1,620 | 3.88 |
Filter by country, club or match week in the Rankings
More leagues
Data until 2026-05-04. Ratings are calculated by PlayersCube.